【健身教练证书等级划分表格模板】
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 教育背景 | 工作经验 | 认证课程 | 证书等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 男 | 25岁 | 学士学位,体育科学专业 | 3年 | BCBA, CPT, CSCS | 初级教练 |
2 | 张华 | 女 | 27岁 | 硕士学位,运动生理学专业 | 4年 | ACSM, NASM | 中级教练 |
3 | 王丽 | 女 | 30岁 | 博士学位,运动心理学专业 | 6年 | ICF, ASCA, AFAAHPE | 高级教练 |
4 | 赵强 | 男 | 28岁 | 硕士学位,运动营养学专业 | 5年 | NSCA, ISSA, APA | 资深教练 |
5 | 刘芳 | 女 | 32岁 | 硕士学位,运动解剖学专业 | 7年 | NASM, CSCS, CPT | 特级教练 |
6 | 陈杰 | 男 | 29岁 | 硕士学位,运动生物力学专业 | 8年 | NASM, CPT, CSCS | 国际认证教练 |
7 | 孙悦 | 女 | 31岁 | 硕士学位,运动康复学专业 | 9年 | NASM, CSCS, CPT | 国家级认证教练 |
8 | 黄婷 | 女 | 33岁 | 博士学位,体育管理专业 | 10年 | NASM, CSCS, CPT | 顶级教练 |
注:以上表格仅为示例,实际填写时请根据具体情况进行修改。